QSB2040标准智能锂电池组
QSB2040是一款标准智能电池组 (3S1P),其规格为 10.80V / 3.35Ah / 36.20Wh,通过 CCC、KC、BIS 认证,符合 IEC62133 (GB/T 28164) 标准;它无开发成本,即买即用,符合 SMBus 规范,是具备多种功能的智能电池,集成 LED 电量 (SoC) 指示灯;采用拥有市场上最高能量密度的最先进锂离子电芯,具备高放电性能,且 JEITA 充电配置经过优化;还拥有众多安全功能,具备寿命管理功能可防止电芯加速老化,增加了最高可达 8.00kV 的 ESD 保护,在 800 次循环后仍可达到初始容量的 80% 。
总体参数 | |
出厂电池容量 | <30% |
安规信息 | CCC / BIS / KC / CB / UN 38.3 |
工作温度 | 0°C to 45°C (充电) -20°C to 60°C (放电) |
储存温度 | 最大-20°C to 60°C 推荐-20°C to 25°C |
通讯接口 | SMBus |
电性参数 | |
额定电压 | 10.80V |
额定容量 | 3.35Ah |
初始抗阻 | <135mΩ @ 1kHz at 25°C |
最大充电电流 | 2.35A |
最大充电电压 | 12.60V |
最大放电电流 | 4.00A |
电池尺寸规格 | |
长度 | 84.87mm +0.25/-0.25 |
宽度 | 58.76mm +0.25/-0.25 |
厚度 | 21.89mm +0.50/-0.25 |
重量 | 170g |
接点 | +, C, D, T, - |
防护等级 | IP40 |
安全功能 | |
CUV(电池低电压保护) | 防止深度放电的保护 |
COV(电池高电压保护) | 防止过充的保护 |
OTC(充电过温保护) | 充电时防止过热 |
OTD(放电过温保护) | 放电时防止过热的保护措施电池 |
OCC (过电流充电) | 充电期间的过流保护 |
OCD (放电过流) | 放电过程中的过流保护 |
OL (放电过载) | 放电过程中的过载保护 |
SCC (充电短路) | 充电时的短路保护 |
SCD (放电短路) | 放电过程中的短路保护 |
点击下载产品技术数据表